Frequency index

Rank Word Freq Cumul
1 the 2212 7.32%
2 be 1413 12.00%
3 and 963 15.19%
4 of 900 18.17%
5 to 798 20.81%
6 they 700 23.12%
7 he 673 25.35%
8 have 654 27.52%
9 a 621 29.57%
10 in 543 31.37%
11 that 453 32.87%
12 it 417 34.25%
13 animal 358 35.44%
14 for 258 36.29%
15 on 246 37.10%
16 with 230 37.86%
17 at 207 38.55%
18 not 190 39.18%
19 as 189 39.80%
20 farm 177 40.39%
21 but 177 40.98%
22 napoleon 168 41.53%
23 all 167 42.09%
24 there 142 42.56%
25 would 138 43.01%
26 this 137 43.47%
27 which 134 43.91%
28 s 132 44.35%
29 snowball 131 44.78%
30 do 128 45.20%
31 say 125 45.62%
32 by 124 46.03%
33 we 121 46.43%
34 from 120 46.83%
35 when 118 47.22%
36 out 117 47.60%
37 i 116 47.99%
38 pig 115 48.37%
39 come 101 48.70%
40 she 100 49.03%
41 you 99 49.36%
42 no 97 49.68%
43 boxer 96 50.00%
44 work 96 50.32%
45 comrade 96 50.64%
46 day 89 50.93%
47 who 88 51.22%
48 time 88 51.51%
49 other 86 51.80%
50 now 85 52.08%
51 one 84 52.36%
52 jones 83 52.63%
53 up 81 52.90%
54 go 76 53.15%
55 could 76 53.40%
56 an 74 53.65%
57 make 73 53.89%
58 windmill 73 54.13%
59 more 71 54.37%
60 two 70 54.60%
61 or 69 54.83%
62 squealer 67 55.05%
63 so 64 55.26%
64 dog 61 55.46%
65 see 61 55.66%
66 down 59 55.86%
67 man 59 56.05%
68 every 59 56.25%
69 what 58 56.44%
70 even 57 56.63%
71 then 56 56.82%
72 some 55 57.00%
73 back 54 57.18%
74 after 54 57.36%
75 round 52 57.53%
76 never 52 57.70%
77 into 52 57.87%
78 take 52 58.04%
79 than 52 58.22%
80 good 49 58.38%
81 before 48 58.54%
82 any 48 58.70%
83 moment 48 58.85%
84 clover 47 59.01%
85 give 47 59.17%
86 only 46 59.32%
87 leg 46 59.47%
88 about 45 59.62%
89 own 45 59.77%
90 mr 44 59.91%
91 old 44 60.06%
92 long 44 60.21%
93 very 44 60.35%
94 themselves 42 60.49%
95 if 42 60.63%
96 know 42 60.77%
97 year 41 60.90%
98 begin 39 61.03%
99 seem 38 61.16%
100 first 37 61.28%
101 ever 37 61.40%
102 four 37 61.53%
103 way 36 61.65%
104 end 36 61.76%
105 three 36 61.88%
106 sheep 36 62.00%
107 will 36 62.12%
108 over 36 62.24%
109 too 35 62.36%
110 get 35 62.47%
111 upon 35 62.59%
112 himself 34 62.70%
113 well 34 62.81%
114 farmhouse 34 62.93%
115 frederick 34 63.04%
116 should 33 63.15%
117 again 33 63.26%
118 word 32 63.36%
119 great 32 63.47%
120 life 32 63.57%
121 benjamin 32 63.68%
122 find 32 63.79%
123 hard 32 63.89%
124 such 31 64.00%
125 yard 30 64.09%
126 look 30 64.19%
127 happen 30 64.29%
128 rebellion 30 64.39%
129 sing 30 64.49%
130 off 29 64.59%
131 always 29 64.68%
132 though 29 64.78%
133 order 29 64.88%
134 beast 29 64.97%
135 horse 29 65.07%
136 england 29 65.16%
137 little 29 65.26%
138 morning 29 65.36%
139 cry 29 65.45%
140 night 28 65.54%
141 remember 28 65.64%
142 few 28 65.73%
143 these 28 65.82%
144 another 28 65.92%
145 pilkington 28 66.01%
146 last 27 66.10%
147 where 27 66.19%
148 set 27 66.28%
149 just 27 66.37%
150 think 27 66.45%
151 human being 27 66.54%
152 break 27 66.63%
153 stand 27 66.72%
154 read 27 66.81%
155 hen 26 66.90%
156 lie 26 66.98%
157 hoof 26 67.07%
158 shall 26 67.16%
159 much 26 67.24%
160 almost 26 67.33%
161 must 26 67.41%
162 use 26 67.50%
163 once 26 67.59%
164 through 25 67.67%
165 barn 25 67.75%
166 hear 25 67.84%
167 still 25 67.92%
168 without 25 68.00%
169 sunday 25 68.08%
170 later 25 68.17%
171 field 25 68.25%
172 thing 25 68.33%
173 commandment 25 68.41%
174 away 25 68.50%
175 appear 25 68.58%
176 call 24 68.66%
177 nothing 24 68.74%
178 live 24 68.82%
179 run 24 68.90%
180 week 24 68.98%
181 also 24 69.06%
182 believe 24 69.14%
183 hour 23 69.21%
184 cow 23 69.29%
185 side 23 69.36%
186 speak 23 69.44%
187 except 23 69.52%
188 might 23 69.59%
189 bed 22 69.67%
190 many 22 69.74%
191 labour 22 69.81%
192 battle 22 69.88%
193 put 21 69.95%
194 bad 21 70.02%
195 between 21 70.09%
196 face 21 70.16%
197 whole 21 70.23%
198 eye 21 70.30%
199 gun 21 70.37%
200 early 21 70.44%
201 same 21 70.51%
202 like 21 70.58%
203 far 21 70.65%
204 build 21 70.72%
205 soon 20 70.78%
206 sleep 20 70.85%
207 tail 20 70.92%
208 wall 20 70.98%
209 mollie 20 71.05%
210 how 20 71.12%
211 foot 20 71.18%
212 suddenly 20 71.25%
213 against 20 71.31%
214 voice 20 71.38%
215 turn 20 71.45%
216 death 20 71.51%
217 need 20 71.58%
218 announce 20 71.65%
219 already 19 71.71%
220 major 19 71.77%
221 big 19 71.83%
222 stall 19 71.90%
223 food 19 71.96%
224 half 19 72.02%
225 write 19 72.09%
226 stone 19 72.15%
227 name 18 72.21%
228 together 18 72.27%
229 place 18 72.33%
230 speech 18 72.39%
231 enough 18 72.45%
232 meeting 18 72.51%
233 right 18 72.57%
234 seven 18 72.62%
235 summer 18 72.68%
236 building 17 72.74%
237 white 17 72.80%
238 enemy 17 72.85%
239 milk 17 72.91%
240 lead 17 72.97%
241 young 17 73.02%
242 carry 17 73.08%
243 tell 17 73.13%
244 wear 17 73.19%
245 hay 17 73.25%
246 hold 17 73.30%
247 past 17 73.36%
248 evening 17 73.42%
249 plan 17 73.47%
250 send 17 73.53%
251 grow 16 73.58%
252 keep 16 73.63%
253 among 16 73.69%
254 die 16 73.74%
255 feel 16 73.79%
256 pass 16 73.85%
257 spring 16 73.90%
258 drink 16 73.95%
259 song 16 74.01%
260 certain 16 74.06%
261 learn 16 74.11%
262 forward 16 74.16%
263 whymper 16 74.22%
264 van 16 74.27%
265 under 15 74.32%
266 straw 15 74.37%
267 fact 15 74.42%
268 walk 15 74.47%
269 yet 15 74.52%
270 ration 15 74.57%
271 sit 15 74.62%
272 human 15 74.67%
273 while 15 74.72%
274 kind 15 74.77%
275 however 15 74.82%
276 late 15 74.87%
277 five 15 74.92%
278 hedge 15 74.97%
279 full 15 75.01%
280 harvest 15 75.06%
281 able 15 75.11%
282 Foxwood 15 75.16%
283 terrible 15 75.21%
284 immediately 14 75.26%
285 pigeon 14 75.31%
286 small 14 75.35%
287 muriel 14 75.40%
288 ask 14 75.45%
289 something 14 75.49%
290 egg 14 75.54%
291 each 14 75.58%
292 race 14 75.63%
293 large 14 75.68%
294 since 14 75.72%
295 mind 14 75.77%
296 most 14 75.82%
297 fire 14 75.86%
298 finish 14 75.91%
299 ground 14 75.95%
300 hand 13 76.00%
301 tremendous 13 76.04%
302 talk 13 76.08%
303 usual 13 76.13%
304 thought 13 76.17%
305 understand 13 76.21%
306 let 13 76.26%
307 those 13 76.30%
308 creature 13 76.34%
309 minute 13 76.39%
310 anything 13 76.43%
311 corn 13 76.47%
312 outside 13 76.51%
313 sometimes 13 76.56%
314 necessary 13 76.60%
315 rumour 13 76.64%
316 cowshed 13 76.69%
317 utter 13 76.73%
318 dream 12 76.77%
319 willingdon 12 76.81%
320 lose 12 76.85%
321 raise 12 76.89%
322 fly 12 76.93%
323 beyond 12 76.97%
324 finally 12 77.01%
325 short 12 77.05%
326 rest 12 77.09%
327 become 12 77.13%
328 here 12 77.17%
329 point 12 77.21%
330 question 12 77.25%
331 black 12 77.29%
332 difficulty 12 77.33%
333 pasture 12 77.37%
334 piece 12 77.40%
335 paint 12 77.44%
336 follow 12 77.48%
337 notice 12 77.52%
338 flag 12 77.56%
339 green 12 77.60%
340 class 12 77.64%
341 door 11 77.68%
342 orchard 11 77.72%
343 fall 11 77.75%
344 part 11 77.79%
345 bring 11 77.83%
346 both 11 77.86%
347 whatever 11 77.90%
348 tune 11 77.93%
349 try 11 77.97%
350 next 11 78.01%
351 whether 11 78.04%
352 news 11 78.08%
353 shed 11 78.12%
354 remain 11 78.15%
355 leave 11 78.19%
356 Pinchfield 11 78.23%
357 chapter 10 78.26%
358 stir 10 78.29%
359 everyone 10 78.33%
360 quite 10 78.36%
361 behind 10 78.39%
362 ribbon 10 78.42%
363 listen 10 78.46%
364 moses 10 78.49%
365 because 10 78.52%
366 number 10 78.56%
367 produce 10 78.59%
368 lay 10 78.62%
369 money 10 78.66%
370 resolution 10 78.69%
371 silence 10 78.72%
372 vote 10 78.76%
373 discover 10 78.79%
374 kill 10 78.82%
375 reason 10 78.85%
376 several 10 78.89%
377 dead 10 78.92%
378 sound 10 78.95%
379 everything 10 78.99%
380 anyone 10 79.02%
381 store 10 79.05%
382 hide 10 79.09%
383 rush 10 79.12%
384 letter 10 79.15%
385 agreement 10 79.19%
386 case 10 79.22%
387 none 10 79.25%
388 attack 10 79.29%
389 pile 10 79.32%
390 winter 10 79.35%
391 timber 10 79.38%
392 house 9 79.41%
393 light 9 79.44%
394 from side to side 9 79.47%
395 kick 9 79.50%
396 during 9 79.53%
397 meet 9 79.56%
398 spite 9 79.59%
399 slowly 9 79.62%
400 nearly 9 79.65%
401 nose 9 79.68%
402 sugar 9 79.71%
403 clear 9 79.74%
404 body 9 79.77%
405 mean 9 79.80%
406 hundred 9 79.83%
407 continue 9 79.86%
408 sell 9 79.89%
409 surely 9 79.92%
410 save 9 79.95%
411 trotter 9 79.98%
412 forget 9 80.01%
413 heart 9 80.04%
414 bleat 9 80.07%
415 march 9 80.10%
416 farmer 9 80.13%
417 accord 9 80.16%
418 fling 9 80.19%
419 room 9 80.22%
420 gaze 9 80.25%
421 air 9 80.28%
422 form 9 80.31%
423 honour 9 80.34%
424 less 9 80.37%
425 arrangement 9 80.40%
426 nine 9 80.43%
427 apple 9 80.46%
428 watch 9 80.49%
429 intend 9 80.52%
430 tear 9 80.55%
431 receive 9 80.58%
432 stop 9 80.61%
433 leader 9 80.64%
434 confess 9 80.67%
435 manor 8 80.69%
436 draw 8 80.72%
437 strange 8 80.74%
438 front 8 80.77%
439 why 8 80.80%
440 hope 8 80.82%
441 throughout 8 80.85%
442 bear 8 80.88%
443 single 8 80.90%
444 drop 8 80.93%
445 within 8 80.96%
446 rat 8 80.98%
447 creep 8 81.01%
448 sight 8 81.04%
449 fight 8 81.06%
450 clever 8 81.09%
451 equal 8 81.12%
452 sow 8 81.14%
453 can 8 81.17%
454 harness 8 81.19%
455 whip 8 81.22%
456 goose 8 81.25%
457 spread 8 81.27%
458 low 8 81.30%
459 pellet 8 81.33%
460 secret 8 81.35%
461 new 8 81.38%
462 whom 8 81.41%
463 complete 8 81.43%
464 animalism 8 81.46%
465 feed 8 81.49%
466 world 8 81.51%
467 frightened 8 81.54%
468 window 8 81.57%
469 act 8 81.59%
470 ear 8 81.62%
471 destroy 8 81.65%
472 top 8 81.67%
473 yes 8 81.70%
474 explain 8 81.72%
475 reduce 8 81.75%
476 disappear 8 81.78%
477 effort 8 81.80%
478 inch 8 81.83%
479 actually 8 81.86%
480 happy 8 81.88%
481 true 8 81.91%
482 meal 8 81.94%
483 either 8 81.96%
484 garden 8 81.99%
485 aside 8 82.02%
486 decide 8 82.04%
487 declare 8 82.07%
488 prove 8 82.10%
489 often 8 82.12%
490 drive 8 82.15%
491 head 8 82.17%
492 victory 8 82.20%
493 cover 8 82.23%
494 expulsion 8 82.25%
495 quarry 8 82.28%
496 drag 8 82.31%
497 buy 8 82.33%
498 across 7 82.36%
499 agree 7 82.38%
500 different 7 82.40%
501 care 7 82.43%
502 stupid 7 82.45%
503 usually 7 82.47%
504 alone 7 82.50%
505 nevertheless 7 82.52%
506 file 7 82.54%
507 near 7 82.57%
508 red 7 82.59%
509 cat 7 82.61%
510 herself 7 82.63%
511 present 7 82.66%
512 wait 7 82.68%
513 force 7 82.70%
514 free 7 82.73%
515 twenty 7 82.75%
516 problem 7 82.77%
517 future 7 82.80%
518 hole 7 82.82%
519 friend 7 82.84%
520 afterwards 7 82.87%
521 merely 7 82.89%
522 towards 7 82.91%
523 teach 7 82.94%
524 barley 7 82.96%
525 throw 7 82.98%
526 corner 7 83.01%
527 want 7 83.03%
528 accept 7 83.05%
529 expect 7 83.08%
530 flight 7 83.10%
531 cart 7 83.12%
532 road 7 83.14%
533 gallop 7 83.17%
534 enter 7 83.19%
535 six 7 83.21%
536 matter 7 83.24%
537 gather 7 83.26%
538 possible 7 83.28%
539 cockerel 7 83.31%
540 nobody 7 83.33%
541 debate 7 83.35%
542 committee 7 83.38%
543 attempt 7 83.40%
544 indeed 7 83.42%
545 twice 7 83.45%
546 everywhere 7 83.47%
547 shout 7 83.49%
548 blood 7 83.52%
549 hero 7 83.54%
550 following 7 83.56%
551 especially 7 83.58%
552 detail 7 83.61%
553 cold 7 83.63%
554 special 7 83.65%
555 protest 7 83.68%
556 growl 7 83.70%
557 rebuild 7 83.72%
558 pay 7 83.75%
559 glass 6 83.77%
560 beer 6 83.79%
561 boar 6 83.81%
562 wish 6 83.83%
563 twelve 6 83.85%
564 appearance 6 83.87%
565 perch 6 83.89%
566 approach 6 83.91%
567 figure 6 83.93%
568 high 6 83.95%
569 strong 6 83.97%
570 somewhat 6 83.99%
571 remark 6 84.01%
572 spend 6 84.03%
573 warm 6 84.05%
574 throat 6 84.06%
575 else 6 84.08%
576 duty 6 84.10%
577 earth 6 84.12%
578 strength 6 84.14%
579 simply 6 84.16%
580 support 6 84.18%
581 dozen 6 84.20%
582 steal 6 84.22%
583 cause 6 84.24%
584 plough 6 84.26%
585 catch 6 84.28%
586 starve 6 84.30%
587 age 6 84.32%
588 return 6 84.34%
589 allow 6 84.36%
590 cruel 6 84.38%
591 above 6 84.40%
592 struggle 6 84.42%
593 interest 6 84.44%
594 wild 6 84.46%
595 memory 6 84.48%
596 water 6 84.50%
597 blow 6 84.52%
598 burst 6 84.54%
599 duck 6 84.56%
600 sure 6 84.58%
601 charge 6 84.60%
602 flee 6 84.62%
603 prepare 6 84.64%
604 skip 6 84.66%
605 whisk 6 84.68%
606 somehow 6 84.70%
607 principle 6 84.72%
608 contrary 6 84.74%
609 besides 6 84.76%
610 Sugarcandy 6 84.78%
611 mountain 6 84.80%
612 distance 6 84.82%
613 kitchen 6 84.84%
614 weed 6 84.86%
615 horn 6 84.88%
616 direction 6 84.90%
617 hungry 6 84.92%
618 main 6 84.94%
619 trace 6 84.96%
620 mark 6 84.98%
621 knoll 6 85.00%
622 crop 6 85.02%
623 grass 6 85.04%
624 snuff 6 85.06%
625 pool 6 85.08%
626 shoulder 6 85.10%
627 spot 6 85.12%
628 attend 6 85.14%
629 onwards 6 85.16%
630 study 6 85.18%
631 hind 6 85.20%
632 to and fro 6 85.22%
633 eat 6 85.24%
634 fail 6 85.26%
635 afternoon 6 85.28%
636 various 6 85.30%
637 refuse 6 85.32%
638 unable 6 85.34%
639 maxim 6 85.36%
640 imagine 6 85.38%
641 neighbouring 6 85.40%
642 manage 6 85.42%
643 change 6 85.44%
644 stick 6 85.46%
645 iron 6 85.48%
646 wound 6 85.49%
647 weather 6 85.51%
648 win 6 85.53%
649 close 6 85.55%
650 floor 6 85.57%
651 move 6 85.59%
652 least 6 85.61%
653 increase 6 85.63%
654 assemble 6 85.65%
655 deep 6 85.67%
656 after all 6 85.69%
657 warn 6 85.71%
658 terror 6 85.73%
659 thou 6 85.75%
660 perhaps 6 85.77%
661 table 6 85.79%
662 company 6 85.81%
663 mrs 5 85.83%
664 middle 5 85.85%
665 hang 5 85.86%
666 cut 5 85.88%
667 comfortable 5 85.90%
668 settle 5 85.91%
669 enormous 5 85.93%
670 donkey 5 85.95%
671 for instance 5 85.96%
672 graze 5 85.98%
673 inside 5 85.99%
674 month 5 86.01%
675 ours 5 86.03%
676 miserable 5 86.04%
677 dignity 5 86.06%
678 real 5 86.08%
679 scene 5 86.09%
680 abolish 5 86.11%
681 weak 5 86.13%
682 bare 5 86.14%
683 reach 5 86.16%
684 rich 5 86.18%
685 argument 5 86.19%
686 serve 5 86.21%
687 at once 5 86.23%
688 alcohol 5 86.24%
689 engage 5 86.26%
690 toil 5 86.28%
691 excitement 5 86.29%
692 bury 5 86.31%
693 bird 5 86.33%
694 completely 5 86.34%
695 clearly 5 86.36%
696 argue 5 86.38%
697 difficult 5 86.39%
698 master 5 86.41%
699 spirit 5 86.43%
700 convince 5 86.44%
701 season 5 86.46%
702 hate 5 86.47%
703 no longer 5 86.49%
704 triumph 5 86.51%
705 slip 5 86.52%
706 meanwhile 5 86.54%
707 chase 5 86.56%
708 five−barred gate 5 86.57%
709 hardly 5 86.59%
710 open 5 86.61%
711 halt 5 86.62%
712 today 5 86.64%
713 book 5 86.66%
714 wrong 5 86.67%
715 loud 5 86.69%
716 task 5 86.71%
717 mix 5 86.72%
718 business 5 86.74%
719 leadership 5 86.76%
720 course 5 86.77%
721 machine 5 86.79%
722 grain 5 86.81%
723 excellent 5 86.82%
724 impossible 5 86.84%
725 extra 5 86.86%
726 express 5 86.87%
727 general 5 86.89%
728 object 5 86.90%
729 league 5 86.92%
730 effect 5 86.94%
731 start 5 86.95%
732 tired 5 86.97%
733 story 5 86.99%
734 secretly 5 87.00%
735 gentleman 5 87.02%
736 idea 5 87.04%
737 circulate 5 87.05%
738 speed 5 87.07%
739 ahead 5 87.09%
740 second 5 87.10%
741 line 5 87.12%
742 terrify 5 87.14%
743 skull 5 87.15%
744 stretch 5 87.17%
745 somebody 5 87.19%
746 machinery 5 87.20%
747 defeat 5 87.22%
748 previously 5 87.24%
749 o'clock 5 87.25%
750 nowadays 5 87.27%
751 paper 5 87.29%
752 boulder 5 87.30%
753 fill 5 87.32%
754 visit 5 87.34%
755 relation 5 87.35%
756 sheet 5 87.37%
757 traitor 5 87.38%
758 pronounce 5 87.40%
759 thick 5 87.42%
760 empty 5 87.43%
761 decree 5 87.45%
762 smell 5 87.47%
763 show 5 87.48%
764 plot 5 87.50%
765 agent 5 87.52%
766 toast 5 87.53%
767 shut 4 87.55%
768 ring 4 87.56%
769 lantern 4 87.57%
770 bedroom 4 87.59%
771 flutter 4 87.60%
772 regard 4 87.61%
773 ready 4 87.63%
774 platform 4 87.64%
775 stout 4 87.65%
776 bluebell 4 87.67%
777 jessie 4 87.68%
778 chew 4 87.69%
779 mare 4 87.71%
780 respect 4 87.72%
781 power 4 87.73%
782 sooner 4 87.75%
783 laugh 4 87.76%
784 duckling 4 87.77%
785 mother 4 87.79%
786 tread 4 87.80%
787 promptly 4 87.81%
788 asleep 4 87.83%
789 foolish 4 87.84%
790 lump 4 87.85%
791 mane 4 87.86%
792 tame 4 87.88%
793 raven 4 87.89%
794 nature 4 87.90%
795 breath 4 87.92%
796 instant 4 87.93%
797 truth 4 87.94%
798 land 4 87.96%
799 cannot 4 87.97%
800 soil 4 87.98%
801 condition 4 88.00%
802 answer 4 88.01%
803 remove 4 88.02%
804 pull 4 88.04%
805 rabbit 4 88.05%
806 till 4 88.06%
807 block 4 88.08%
808 muscle 4 88.09%
809 knacker 4 88.10%
810 boil 4 88.12%
811 overthrow 4 88.13%
812 message 4 88.14%
813 until 4 88.16%
814 prosperity 4 88.17%
815 uproar 4 88.18%
816 dash 4 88.20%
817 repeat 4 88.21%
818 wing 4 88.22%
819 adopt 4 88.24%
820 clothes 4 88.25%
821 trade 4 88.26%
822 simple 4 88.28%
823 vanish 4 88.29%
824 picture 4 88.30%
825 wheat 4 88.32%
826 oats 4 88.33%
827 interrupt 4 88.34%
828 fierce 4 88.35%
829 fat 4 88.37%
830 shrill 4 88.38%
831 worth 4 88.39%
832 tale 4 88.41%
833 somewhere 4 88.42%
834 easily 4 88.43%
835 occasionally 4 88.45%
836 drawing−room 4 88.46%
837 help 4 88.47%
838 lash 4 88.49%
839 successfully 4 88.50%
840 theirs 4 88.51%
841 stable 4 88.53%
842 rubbish 4 88.54%
843 biscuit 4 88.55%
844 admiration 4 88.57%
845 hayfield 4 88.58%
846 fear 4 88.59%
847 breakfast 4 88.61%
848 ladder 4 88.62%
849 succeed 4 88.63%
850 inscribe 4 88.65%
851 law 4 88.66%
852 thirty 4 88.67%
853 bucket 4 88.69%
854 someone 4 88.70%
855 mash 4 88.71%
856 important 4 88.73%
857 assume 4 88.74%
858 chaff 4 88.75%
859 thresh 4 88.77%
860 regular 4 88.78%
861 observe 4 88.79%
862 hoisting 4 88.81%
863 flagstaff 4 88.82%
864 production 4 88.83%
865 treat 4 88.84%
866 roof 4 88.86%
867 autumn 4 88.87%
868 explanation 4 88.88%
869 forth 4 88.90%
870 collect 4 88.91%
871 county 4 88.92%
872 whose 4 88.94%
873 complain 4 88.95%
874 pretend 4 88.96%
875 rapidly 4 88.98%
876 fully 4 88.99%
877 affair 4 89.00%
878 rage 4 89.02%
879 signal 4 89.03%
880 emerge 4 89.04%
881 rear 4 89.06%
882 straight 4 89.07%
883 shoe 4 89.08%
884 exclaim 4 89.10%
885 celebration 4 89.11%
886 solemn 4 89.12%
887 really 4 89.14%
888 supply 4 89.15%
889 pain 4 89.16%
890 stroke 4 89.18%
891 report 4 89.19%
892 enjoy 4 89.20%
893 mention 4 89.22%
894 decision 4 89.23%
895 violent 4 89.24%
896 successful 4 89.26%
897 quietly 4 89.27%
898 operate 4 89.28%
899 dynamo 4 89.29%
900 electric 4 89.31%
901 drawing 4 89.32%
902 lift 4 89.33%
903 procure 4 89.35%
904 waste 4 89.36%
905 slogan 4 89.37%
906 turnip 4 89.39%
907 privately 4 89.40%
908 huge 4 89.41%
909 deliver 4 89.43%
910 trouble 4 89.44%
911 quarter 4 89.45%
912 sacrifice 4 89.47%
913 heavy 4 89.48%
914 feeling 4 89.49%
915 compose 4 89.51%
916 poem 4 89.52%
917 reality 4 89.53%
918 occur 4 89.55%
919 load 4 89.56%
920 seed 4 89.57%
921 mistake 4 89.59%
922 simultaneously 4 89.60%
923 mill 4 89.61%
924 foundation 4 89.63%
925 roar 4 89.64%
926 potato 4 89.65%
927 tooth 4 89.67%
928 pause 4 89.68%
929 add 4 89.69%
930 surprise 4 89.71%
931 retire 4 89.72%
932 forbid 4 89.73%
933 belly 4 89.75%
934 deadly 4 89.76%
935 purchase 4 89.77%
936 pound 4 89.78%
937 note 4 89.80%
938 glance 4 89.81%
939 procession 4 89.82%
940 pension 4 89.84%
941 mouth 4 89.85%
942 dim 4 89.86%
943 mug 4 89.88%
944 boot 3 89.89%
945 previous 3 89.90%
946 rather 3 89.91%
947 arrive 3 89.92%
948 fashion 3 89.93%
949 fourth 3 89.94%
950 character 3 89.95%
951 seldom 3 89.96%
952 admit 3 89.97%
953 devoted 3 89.98%
954 paddock 3 89.99%
955 attention 3 90.00%
956 laborious 3 90.01%
957 capable 3 90.02%
958 slaughter 3 90.03%
959 cruelty 3 90.04%
960 happiness 3 90.05%
961 leisure 3 90.06%
962 slavery 3 90.07%
963 root 3 90.08%
964 hunger 3 90.09%
965 fast 3 90.10%
966 prevent 3 90.11%
967 dung 3 90.12%
968 calf 3 90.13%
969 market 3 90.14%
970 pleasure 3 90.15%
971 natural 3 90.16%
972 myself 3 90.17%
973 porker 3 90.18%
974 brick 3 90.19%
975 neck 3 90.20%
976 evil 3 90.21%
977 beneath 3 90.22%
978 perfect 3 90.23%
979 majority 3 90.24%
980 smoke 3 90.24%
981 touch 3 90.25%
982 remind 3 90.26%
983 ago 3 90.27%
984 tiding 3 90.28%
985 bit 3 90.29%
986 pick 3 90.30%
987 shot 3 90.31%
988 activity 3 90.32%
989 take place 3 90.33%
990 organise 3 90.34%
991 sale 3 90.35%
992 talker 3 90.36%
993 consider 3 90.37%
994 movement 3 90.38%
995 refer 3 90.39%
996 difference 3 90.40%
997 firmly 3 90.41%
998 means 3 90.42%
999 existence 3 90.43%
1000 mysterious 3 90.44%
1001 country 3 90.45%
1002 sky 3 90.46%
1003 cloud 3 90.47%
1004 faithful 3 90.48%
1005 achieve 3 90.49%
1006 bin 3 90.50%
1007 wake 3 90.51%
1008 defend 3 90.52%
1009 heel 3 90.53%
1010 track 3 90.54%
1011 anywhere 3 90.55%
1012 decorate 3 90.56%
1013 fetch 3 90.57%
1014 hat 3 90.58%
1015 everybody 3 90.59%
1016 gambol 3 90.60%
1017 roll 3 90.61%
1018 mouthful 3 90.62%
1019 tour 3 90.63%
1020 inspection 3 90.64%
1021 survey 3 90.65%
1022 spinney 3 90.66%
1023 disturb 3 90.67%
1024 tiptoe 3 90.68%
1025 whisper 3 90.69%
1026 luxury 3 90.70%
1027 admire 3 90.71%
1028 manner 3 90.72%
1029 sharply 3 90.73%
1030 pot 3 90.74%
1031 brush 3 90.75%
1032 gate 3 90.76%
1033 easy 3 90.77%
1034 neatly 3 90.78%
1035 correct 3 90.79%
1036 benefit 3 90.80%
1037 nod 3 90.81%
1038 quickly 3 90.82%
1039 uneasy 3 90.83%
1040 fairly 3 90.84%
1041 considerable 3 90.85%
1042 sweat 3 90.86%
1043 success 3 90.87%
1044 tool 3 90.88%
1045 cutter 3 90.89%
1046 sun 3 90.90%
1047 moreover 3 90.91%
1048 sharp 3 90.92%
1049 style 3 90.93%
1050 possess 3 90.94%
1051 worker 3 90.95%
1052 mighty 3 90.96%
1053 push 3 90.97%
1054 bushel 3 90.98%
1055 reappear 3 90.99%
1056 republic 3 91.00%
1057 oppose 3 91.01%
1058 retiring 3 91.02%
1059 clean 3 91.03%
1060 failure 3 91.04%
1061 advantage 3 91.05%
1062 sparrow 3 91.06%
1063 paw 3 91.07%
1064 scrap 3 91.08%
1065 alphabet 3 91.09%
1066 d 3 91.10%
1067 b 3 91.11%
1068 shake 3 91.12%
1069 forelock 3 91.13%
1070 spell 3 91.14%
1071 contain 3 91.15%
1072 thoroughly 3 91.16%
1073 influence 3 91.17%
1074 develop 3 91.18%
1075 litter 3 91.19%
1076 windfall 3 91.20%
1077 share 3 91.21%
1078 equally 3 91.22%
1079 privilege 3 91.23%
1080 dislike 3 91.24%
1081 sole 3 91.25%
1082 health 3 91.26%
1083 instruction 3 91.27%
1084 suffer 3 91.28%
1085 property 3 91.29%
1086 pack 3 91.30%
1087 wonder 3 91.31%
1088 owner 3 91.32%
1089 term 3 91.33%
1090 anxious 3 91.34%
1091 hot 3 91.35%
1092 countryside 3 91.36%
1093 fence 3 91.37%
1094 stack 3 91.38%
1095 deal 3 91.39%
1096 create 3 91.40%
1097 squeal 3 91.41%
1098 fifteen 3 91.42%
1099 strike 3 91.43%
1100 lad 3 91.44%
1101 mud 3 91.45%
1102 panic 3 91.46%
1103 purpose 3 91.47%
1104 alarm 3 91.48%
1105 unanimously 3 91.49%
1106 decoration 3 91.50%
1107 confer 3 91.51%
1108 brass 3 91.52%
1109 discussion 3 91.53%
1110 twelfth 3 91.54%
1111 anniversary 3 91.55%
1112 serious 3 91.56%
1113 stroll 3 91.57%
1114 divide 3 91.58%
1115 smart 3 91.59%
1116 dogcart 3 91.60%
1117 january 3 91.61%
1118 occupy 3 91.62%
1119 demand 3 91.63%
1120 liable 3 91.64%
1121 improvement 3 91.65%
1122 complicated 3 91.66%
1123 bitter 3 91.67%
1124 suitable 3 91.67%
1125 whimper 3 91.68%
1126 closely 3 91.69%
1127 realise 3 91.70%
1128 sentence 3 91.71%
1129 imagination 3 91.72%
1130 doubt 3 91.73%
1131 cast 3 91.74%
1132 bay 3 91.75%
1133 bound 3 91.76%
1134 spare 3 91.77%
