Frequency index

Rank Word Freq Cumul
1 le 645 5.02%
2 je 516 9.04%
3 être 394 12.11%
4 ne 329 14.67%
5 vous 317 17.14%
6 de 293 19.42%
7 un 286 21.65%
8 il 280 23.83%
9 que 280 26.01%
10 avoir 263 28.06%
11 ce 262 30.10%
12 pas 253 32.07%
13 GARCIN 250 34.02%
14 et 218 35.71%
15 Estelle 176 37.08%
16 elle 161 38.34%
17 Inès 158 39.57%
18 tu 152 40.75%
19 me 151 41.93%
20 à 144 43.05%
21 moi 120 43.98%
22 nous 103 44.79%
23 mon 99 45.56%
24 du 88 46.24%
25 faire 85 46.90%
26 mais 85 47.57%
27 tout 84 48.22%
28 bien 83 48.87%
29 suivre 82 49.51%
30 en 79 50.12%
31 aller 76 50.71%
32 vouloir 75 51.30%
33 dans 73 51.87%
34 te 71 52.42%
35 qui 67 52.94%
36 voir 66 53.45%
37 pouvoir 66 53.97%
38 plus 63 54.46%
39 sur 62 54.94%
40 pour 62 55.42%
41 cela 60 55.89%
42 est ce que 60 56.36%
43 dire 60 56.83%
44 son 60 57.29%
45 INÈS 60 57.76%
46 si 59 58.22%
47 savoir 58 58.67%
48 garçon 55 59.10%
49 regarder 55 59.53%
50 lui 52 59.93%
51 comme 51 60.33%
52 temps 51 60.73%
53 rien 48 61.10%
54 on 45 61.45%
55 Garcin 41 61.77%
56 avec 41 62.09%
57 ESTELLE 41 62.41%
58 se 40 62.72%
59 il y avoir 40 63.03%
60 la 38 63.33%
61 eh 37 63.62%
62 au 36 63.90%
63 non 34 64.16%
64 pourquoi 34 64.43%
65 falloir 34 64.69%
66 main 33 64.95%
67 votre 31 65.19%
68 31 65.43%
69 lâche 31 65.67%
70 toi 30 65.91%
71 prendre 29 66.13%
72 œil 29 66.36%
73 alors 28 66.58%
74 oui 28 66.79%
75 parler 28 67.01%
76 ton 27 67.22%
77 aimer 25 67.42%
78 sans 25 67.61%
79 silence 24 67.80%
80 tête 24 67.99%
81 laisser 24 68.17%
82 homme 24 68.36%
83 seul 23 68.54%
84 petit 23 68.72%
85 porte 23 68.90%
86 ah 22 69.07%
87 venir 21 69.23%
88 jamais 21 69.39%
89 attendre 21 69.56%
90 par 21 69.72%
91 penser 20 69.88%
92 bon 20 70.03%
93 croire 20 70.19%
94 rire 20 70.34%
95 deux 20 70.50%
96 20 70.66%
97 autre 20 70.81%
98 femme 20 70.97%
99 voilà 19 71.12%
100 quoi 18 71.26%
101 donc 18 71.40%
102 canapé 18 71.54%
103 ha 18 71.68%
104 toujours 17 71.81%
105 danser 17 71.94%
106 mourir 17 72.07%
107 devoir 16 72.20%
108 ici 16 72.32%
109 même 16 72.45%
110 allons 16 72.57%
111 se taire 16 72.70%
112 sommer 16 72.82%
113 y 15 72.94%
114 glace 15 73.06%
115 puis 15 73.17%
116 trop 15 73.29%
117 vers 15 73.41%
118 bourreau 15 73.52%
119 rester 15 73.64%
120 mettre 15 73.76%
121 bronze 14 73.86%
122 quel 14 73.97%
123 aussi 14 74.08%
124 répondre 13 74.18%
125 chambre 12 74.28%
126 leur 12 74.37%
127 quand 12 74.46%
128 très 12 74.56%
129 s'en aller 12 74.65%
130 entendre 12 74.74%
131 vrai 12 74.84%
132 regard 11 74.92%
133 vie 11 75.01%
134 jour 11 75.10%
135 entre 11 75.18%
136 mieux 11 75.27%
137 beaucoup 11 75.35%
138 tenir 11 75.44%
139 terre 11 75.52%
140 lâcher 11 75.61%
141 entrer 10 75.69%
142 mal 10 75.77%
143 bras 10 75.84%
144 nuit 10 75.92%
145 ouvrir 10 76.00%
146 avoir peur 10 76.08%
147 notre 10 76.15%
148 bouche 10 76.23%
149 garder 10 76.31%
150 après 10 76.39%
151 chacun 10 76.47%
152 ensemble 10 76.54%
153 passer 10 76.62%
154 à cause de 10 76.70%
155 mot 10 76.78%
156 à présent 10 76.86%
157 vite 10 76.93%
158 jusque 10 77.01%
159 enfer 10 77.09%
160 finir 10 77.17%
161 personne 9 77.24%
162 vivre 9 77.31%
163 là-bas 9 77.38%
164 comment 9 77.45%
165 demander 9 77.52%
166 avoir besoin de 9 77.59%
167 comprendre 9 77.66%
168 grand 9 77.73%
169 raison 9 77.80%
170 appeler 9 77.87%
171 se mettre 9 77.94%
172 tant 9 78.01%
173 encore 9 78.08%
174 connaître 9 78.15%
175 n'est-ce pas 9 78.22%
176 veston 9 78.29%
177 donner 9 78.36%
178 sourire 9 78.43%
179 toucher 9 78.50%
180 piège 9 78.57%
181 autour de 8 78.63%
182 geste 8 78.69%
183 fenêtre 8 78.76%
184 ôter 8 78.82%
185 essayer 8 78.88%
186 sonnette 8 78.94%
187 ou 8 79.00%
188 ouvrer 8 79.07%
189 monsieur 8 79.13%
190 brusquement 8 79.19%
191 Florence 8 79.25%
192 tout à fait 8 79.32%
193 plaire 8 79.38%
194 visage 8 79.44%
195 se lever 8 79.50%
196 souffrir 8 79.57%
197 an 8 79.63%
198 celui 8 79.69%
199 oh 8 79.75%
200 beau 8 79.81%
201 pleurer 8 79.88%
202 peut-être 8 79.94%
203 parce que 8 80.00%
204 miroir 8 80.06%
205 fermer 8 80.13%
206 aider 8 80.19%
207 eau vive 8 80.25%
208 confiance 8 80.31%
209 t 7 80.37%
210 hein 7 80.42%
211 dormir 7 80.48%
212 oreille 7 80.53%
213 mille 7 80.59%
214 chez 7 80.64%
215 quelque chose 7 80.69%
216 trois 7 80.75%
217 seulement 7 80.80%
218 air 7 80.86%
219 figure 7 80.91%
220 oublier 7 80.97%
221 pauvre 7 81.02%
222 partir 7 81.08%
223 damner 7 81.13%
224 pendant 7 81.19%
225 supplier 7 81.24%
226 contre 7 81.29%
227 scène 6 81.34%
228 raconter 6 81.39%
229 poser 6 81.43%
230 question 6 81.48%
231 moment 6 81.53%
232 amour 6 81.57%
233 sommeil 6 81.62%
234 sentir 6 81.67%
235 sûr 6 81.71%
236 dehors 6 81.76%
237 hausser les épaules 6 81.81%
238 s'asseoir 6 81.85%
239 regretter 6 81.90%
240 peur 6 81.95%
241 arriver 6 82.00%
242 ordre 6 82.04%
243 quelqu'un 6 82.09%
244 mort 6 82.14%
245 rue 6 82.18%
246 chaleur 6 82.23%
247 hasard 6 82.28%
248 entier 6 82.32%
249 six 6 82.37%
250 faute 6 82.42%
251 chanter 6 82.46%
252 blancs-manteaux 6 82.51%
253 rouge 6 82.56%
254 compter 6 82.60%
255 interroger 6 82.65%
256 affaire 6 82.70%
257 histoire 6 82.74%
258 tuer 6 82.79%
259 fort 6 82.84%
260 épaule 6 82.88%
261 ni 6 82.93%
262 éclater de rire 6 82.98%
263 tomber 6 83.02%
264 premier 5 83.06%
265 aucun 5 83.10%
266 situation 5 83.14%
267 tout de même 5 83.18%
268 revenir 5 83.22%
269 type 5 83.26%
270 doute 5 83.30%
271 se rappeler 5 83.33%
272 paupière 5 83.37%
273 simple 5 83.41%
274 couloir 5 83.45%
275 sonner 5 83.49%
276 marcher 5 83.53%
277 sortir 5 83.57%
278 se rasseoir 5 83.61%
279 jeter 5 83.65%
280 drôle 5 83.69%
281 peu 5 83.72%
282 asseoir 5 83.76%
283 tirer 5 83.80%
284 sous 5 83.84%
285 commencer 5 83.88%
286 lever 5 83.92%
287 vert 5 83.96%
288 ami 5 84.00%
289 peau 5 84.04%
290 gens 5 84.07%
291 journal 5 84.11%
292 oser 5 84.15%
293 voix 5 84.19%
294 chercher 5 84.23%
295 pensée 5 84.27%
296 enfant 5 84.31%
297 nu 5 84.35%
298 Gomez 5 84.39%
299 gros 5 84.42%
300 louer 5 84.46%
301 eux 5 84.50%
302 cœur 5 84.54%
303 haïr 5 84.58%
304 embrasser 5 84.62%
305 promettre 5 84.66%
306 chère 5 84.70%
307 cristal 5 84.74%
308 écoute 5 84.78%
309 chéri 5 84.81%
310 décider 5 84.85%
311 dame 4 84.88%
312 second 4 84.92%
313 Empire 4 84.95%
314 bah 4 84.98%
315 non plus 4 85.01%
316 car 4 85.04%
317 enfin 4 85.07%
318 naturellement 4 85.10%
319 brosse à dents 4 85.13%
320 frapper 4 85.16%
321 supporter 4 85.20%
322 Dieu 4 85.23%
323 heure 4 85.26%
324 cacher 4 85.29%
325 coupure 4 85.32%
326 noir 4 85.35%
327 sursauter 4 85.38%
328 se retourner 4 85.41%
329 bouton 4 85.45%
330 coupe-papier 4 85.48%
331 foi 4 85.51%
332 madame 4 85.54%
333 trouver 4 85.57%
334 vraiment 4 85.60%
335 doucement 4 85.63%
336 laid 4 85.66%
337 supposer 4 85.69%
338 gentil 4 85.73%
339 puisque 4 85.76%
340 devant 4 85.79%
341 chaud 4 85.82%
342 larme 4 85.85%
343 Olga 4 85.88%
344 place 4 85.91%
345 jeu 4 85.94%
346 cher 4 85.97%
347 soleil 4 86.01%
348 en bras de chemise 4 86.04%
349 vide 4 86.07%
350 goût 4 86.10%
351 prouver 4 86.13%
352 trou 4 86.16%
353 tango 4 86.19%
354 amuser 4 86.22%
355 dur 4 86.25%
356 prévoir 4 86.29%
357 bout 4 86.32%
358 du tout 4 86.35%
359 se demander 4 86.38%
360 erreur 4 86.41%
361 avoir affaire 4 86.44%
362 refuser 4 86.47%
363 reproche 4 86.50%
364 payer 4 86.54%
365 sauver 4 86.57%
366 avoir beau 4 86.60%
367 pourtant 4 86.63%
368 s'occuper 4 86.66%
369 tout à l'heure 4 86.69%
370 agaçant 4 86.72%
371 alouette 4 86.75%
372 perdre 4 86.78%
373 choisir 4 86.82%
374 ver 4 86.85%
375 blond 4 86.88%
376 près de 4 86.91%
377 sec 4 86.94%
378 se pencher 4 86.97%
379 s'enfuir 4 87.00%
380 acte 4 87.03%
381 convaincre 4 87.06%
382 étage 3 87.09%
383 salon 3 87.11%
384 cheminée 3 87.13%
385 meuble 3 87.16%
386 s'attendre 3 87.18%
387 pals 3 87.21%
388 gril 3 87.23%
389 se promener 3 87.25%
390 prier 3 87.28%
391 ignorer 3 87.30%
392 client 3 87.32%
393 jurer 3 87.35%
394 réfléchir 3 87.37%
395 en effet 3 87.39%
396 de tous ses yeux 3 87.42%
397 se passer 3 87.44%
398 Barbedienne 3 87.46%
399 défendre 3 87.49%
400 lit 3 87.51%
401 bien entendu 3 87.53%
402 se relever 3 87.56%
403 crier 3 87.58%
404 par-derrière 3 87.60%
405 reconnaître 3 87.63%
406 pénible 3 87.65%
407 grossier 3 87.67%
408 monde 3 87.70%
409 quatre 3 87.72%
410 faire un effort 3 87.74%
411 taquin 3 87.77%
412 rêve 3 87.79%
413 rêver 3 87.81%
414 lampe 3 87.84%
415 allumer 3 87.86%
416 se douter 3 87.88%
417 couper 3 87.91%
418 ci 3 87.93%
419 ouvert 3 87.95%
420 lourd 3 87.98%
421 besoin 3 88.00%
422 gagner 3 88.02%
423 principe 3 88.05%
424 appuyer 3 88.07%
425 étonner 3 88.09%
426 durer 3 88.12%
427 service 3 88.14%
428 se tourner 3 88.16%
429 manquer 3 88.19%
430 sèchement 3 88.21%
431 cas 3 88.23%
432 permettre 3 88.26%
433 reprocher 3 88.28%
434 droit 3 88.30%
435 surprise 3 88.33%
436 sembler 3 88.35%
437 bleu 3 88.37%
438 clair 3 88.40%
439 valoir 3 88.42%
440 pardon 3 88.44%
441 s'incliner 3 88.47%
442 fleur 3 88.49%
443 plutôt 3 88.51%
444 mari 3 88.54%
445 chagrin 3 88.56%
446 vouloir dire 3 88.58%
447 absent 3 88.61%
448 depuis 3 88.63%
449 Monsieur 3 88.65%
450 déjà 3 88.68%
451 dos 3 88.70%
452 chemise 3 88.72%
453 au milieu de 3 88.75%
454 réunir 3 88.77%
455 quitter 3 88.79%
456 par hasard 3 88.82%
457 changer 3 88.84%
458 moindre 3 88.86%
459 détester 3 88.89%
460 suite 3 88.91%
461 pied 3 88.93%
462 vôtre 3 88.96%
463 courage 3 88.98%
464 ils 3 89.00%
465 se tromper 3 89.03%
466 héro 3 89.05%
467 ruisseau 3 89.07%
468 d'accord 3 89.10%
469 tôt 3 89.12%
470 général 3 89.14%
471 sac 3 89.17%
472 se précipiter 3 89.19%
473 se sentir 3 89.21%
474 exister 3 89.24%
475 pour que 3 89.26%
476 s'approcher 3 89.28%
477 gêner 3 89.31%
478 lèvre 3 89.33%
479 tutoyer 3 89.35%
480 fond 3 89.38%
481 empêcher 3 89.40%
482 doigt 3 89.42%
483 intéresser 3 89.45%
484 écouter 3 89.47%
485 se moquer de 3 89.49%
486 folle 3 89.52%
487 paraître 3 89.54%
488 table 3 89.56%
489 cinq 3 89.59%
490 pièce 3 89.61%
491 porter 3 89.63%
492 facile 3 89.66%
493 suffire 3 89.68%
494 voici 3 89.70%
495 goujat 3 89.73%
496 distraire 3 89.75%
497 dégoûter 3 89.77%
498 vulnérable 3 89.80%
499 méchant 3 89.82%
500 souffrance 3 89.85%
501 brûler 3 89.87%
502 propre 3 89.89%
503 content 3 89.92%
504 fille 3 89.94%
505 en vouloir 3 89.96%
506 attraper 3 89.99%
507 lâcher prise 3 90.01%
508 avoir pitié 3 90.03%
509 se rapprocher 3 90.06%
510 emmener 3 90.08%
511 Pierre 3 90.10%
512 lequel 3 90.13%
513 long 3 90.15%
514 loin 3 90.17%
515 cesser 3 90.20%
516 reculer 3 90.22%
517 cheveu 3 90.24%
518 repousser 3 90.27%
519 coup 3 90.29%
520 témoigner 3 90.31%
521 train 3 90.34%
522 Morte 3 90.36%
523 fuir 3 90.38%
524 riant 3 90.41%
525 serrer 3 90.43%
526 foule 3 90.45%
527 couteau 3 90.48%
528 fauteuil 2 90.49%
529 après tout 2 90.51%
530 faux 2 90.52%
531 vague 2 90.54%
532 position 2 90.55%
533 excuser 2 90.57%
534 dès que 2 90.58%
535 imaginer 2 90.60%
536 certain 2 90.62%
537 s'enfoncer 2 90.63%
538 eau 2 90.65%
539 insister 2 90.66%
540 surprendre 2 90.68%
541 face 2 90.69%
542 reprendre 2 90.71%
543 marche 2 90.73%
544 parier 2 90.74%
545 derrière 2 90.76%
546 se frotter 2 90.77%
547 recommencer 2 90.79%
548 romanesque 2 90.80%
549 sauter 2 90.82%
550 parfaire 2 90.83%
551 imiter 2 90.85%
552 parole 2 90.87%
553 s'appeler 2 90.88%
554 rideau 2 90.90%
555 habitude 2 90.91%
556 taquiner 2 90.93%
557 répit 2 90.94%
558 prairie 2 90.96%
559 côté 2 90.97%
560 éteindre 2 90.99%
561 s'éteindre 2 91.01%
562 tour 2 91.02%
563 retenir 2 91.04%
564 servir 2 91.05%
565 en vain 2 91.07%
566 réponse 2 91.08%
567 coup d'œil 2 91.10%
568 torture 2 91.11%
569 demander pardon 2 91.13%
570 Joseph 2 91.15%
571 loger 2 91.16%
572 Serrano 2 91.18%
573 rompre 2 91.19%
574 ainsi 2 91.21%
575 mine 2 91.22%
576 victime 2 91.24%
577 affirmer 2 91.25%
578 à la légère 2 91.27%
579 de temps en temps 2 91.29%
580 présence 2 91.30%
581 guère 2 91.32%
582 bruit 2 91.33%
583 conseil 2 91.35%
584 conserver 2 91.36%
585 politesse 2 91.38%
586 meilleur 2 91.39%
587 polir 2 91.41%
588 nez 2 91.43%
589 tic 2 91.44%
590 avant 2 91.46%
591 espoir 2 91.47%
592 est ce qui 2 91.49%
593 relever 2 91.50%
594 catastrophe 2 91.52%
595 épinard 2 91.53%
596 mien 2 91.55%
597 bordeau 2 91.57%
598 merci 2 91.58%
599 connaissance 2 91.60%
600 habiter 2 91.61%
601 nommer 2 91.63%
602 cérémonie 2 91.64%
603 achever 2 91.66%
604 sœur 2 91.68%
605 effort 2 91.69%
606 soutenir 2 91.71%
607 pneumonie 2 91.72%
608 précédemment 2 91.74%
609 bonjour 2 91.75%
610 malade 2 91.77%
611 gaz 2 91.78%
612 douze 2 91.80%
613 absolument 2 91.82%
614 chose 2 91.83%
615 longtemps 2 91.85%
616 environ 2 91.86%
617 Rio 2 91.88%
618 Paris 2 91.89%
619 agacer 2 91.91%
620 remettre 2 91.92%
621 cloporte 2 91.94%
622 déshabiller 2 91.96%
623 scellé 2 91.97%
624 rouler 2 91.99%
625 au-dessus 2 92.00%
626 cigare 2 92.02%
627 stupeur 2 92.03%
628 étouffer 2 92.05%
629 demeurer 2 92.06%
630 retrouver 2 92.08%
631 professionnel 2 92.10%
632 timidement 2 92.11%
633 rencontrer 2 92.13%
634 autrefois 2 92.14%
635 recevoir 2 92.16%
636 employer 2 92.17%
637 poste 2 92.19%
638 parfaitement 2 92.20%
639 nouveau 2 92.22%
640 en face de 2 92.24%
641 envoyer 2 92.25%
642 employé 2 92.27%
643 élever 2 92.28%
644 frère 2 92.30%
645 père 2 92.31%
646 accepter 2 92.33%
647 réclamer 2 92.34%
648 pacifiste 2 92.36%
649 guerre 2 92.38%
650 fusiller 2 92.39%
651 saint 2 92.41%
652 plaisir 2 92.42%
653 bête 2 92.44%
654 cependant 2 92.45%
655 somme 2 92.47%
656 lui-même 2 92.49%
657 difficile 2 92.50%
658 assez 2 92.52%
659 dix 2 92.53%
660 fouiller 2 92.55%
661 n'importe quoi 2 92.56%
662 au moins 2 92.58%
663 dépit 2 92.59%
664 tâter 2 92.61%
665 effet 2 92.63%
666 avoir de la chance 2 92.64%
667 intérieur 2 92.66%
668 coucher 2 92.67%
669 nuire 2 92.69%
670 aide 2 92.70%
671 hum 2 92.72%
672 juger 2 92.73%
673 moi-même 2 92.75%
674 apprivoiser 2 92.77%
675 devenir 2 92.78%
676 plaque 2 92.80%
677 désigner 2 92.81%
678 jouer 2 92.83%
679 debout 2 92.84%
680 os 2 92.86%
681 s'arrêter 2 92.87%
682 voler 2 92.89%
683 traiter 2 92.91%
684 commode 2 92.92%
685 clore 2 92.94%
686 robe 2 92.95%
687 menton 2 92.97%
688 prévenir 2 92.98%
689 copain 2 93.00%
690 saurer 2 93.01%
691 rendre 2 93.03%
692 genou 2 93.05%
693 presque 2 93.06%
694 espérer 2 93.08%
695 admirer 2 93.09%
696 apporter 2 93.11%
697 sinon 2 93.12%
698 tranquille 2 93.14%
699 tramway 2 93.15%
700 souffler 2 93.17%
701 tard 2 93.19%
702 torche 2 93.20%
703 cœurs 2 93.22%
704 faire peur 2 93.23%
705 coup de fusil 2 93.25%
706 emporter 2 93.26%
707 laisser tranquille 2 93.28%
708 secouer 2 93.29%
709 adosser 2 93.31%
710 ignoble 2 93.33%
711 amant 2 93.34%
712 rigoler 2 93.36%
713 redresser 2 93.37%
714 Suisse 2 93.39%
715 Roger 2 93.40%
716 balcon 2 93.42%
717 lac 2 93.44%
718 sanglot 2 93.45%
719 caresser 2 93.47%
720 volonté 2 93.48%
721 concerner 2 93.50%
722 prêter 2 93.51%
723 courir 2 93.53%
724 cheval 2 93.54%
725 malheur 2 93.56%
726 fin 2 93.58%
727 suivant 2 93.59%
728 dancing 2 93.61%
729 niais 2 93.62%
730 bien sûr 2 93.64%
731 frôler 2 93.65%
732 pousser 2 93.67%
733 Petit 2 93.68%
734 Poucet 2 93.70%
735 à moitié 2 93.72%
736 cent 2 93.73%
737 mesure 2 93.75%
738 abandonner 2 93.76%
739 miette 2 93.78%
740 instant 2 93.79%
741 s'addresser 2 93.81%
742 agripper 2 93.82%
743 oiseau 2 93.84%
744 ramasser 2 93.86%
745 rayon 2 93.87%
746 tromper 2 93.89%
747 moque 2 93.90%
748 sale 2 93.92%
749 désirer 2 93.93%
750 cracher 2 93.95%
751 importer 2 93.96%
752 chien 2 93.98%
753 à plat ventre 2 94.00%
754 se dégager 2 94.01%
755 salaud 2 94.03%
756 Mexico 2 94.04%
757 agir 2 94.06%
758 gorge 2 94.07%
759 bouger 2 94.09%
760 pour de bon 2 94.10%
761 idiot 2 94.12%
762 tambouriner 2 94.14%
763 moite 2 94.15%
764 possible 2 94.17%
765 inséparable 2 94.18%
766 se débattre 2 94.20%
767 personnage 1 94.21%
768 styler 1 94.21%
769 à la longue 1 94.22%
770 se habituer 1 94.23%
771 dépendre 1 94.24%
772 pareil 1 94.24%
773 chinois 1 94.25%
774 hindou 1 94.26%
775 importance 1 94.27%
776 adorer 1 94.28%
777 salle à manger 1 94.28%
778 Louis-Philippe 1 94.29%
779 large 1 94.30%
780 ânerie 1 94.31%
781 mettre les pieds 1 94.32%
782 redevenir 1 94.32%
783 sérieux 1 94.33%
784 tout à coup 1 94.34%
785 entonnoir 1 94.35%
786 cuir 1 94.35%
787 fragile 1 94.36%
788 violence 1 94.37%
789 subit 1 94.38%
790 dignité 1 94.39%
791 humain 1 94.39%
792 formidable 1 94.40%
793 colère 1 94.41%
794 épargner 1 94.42%
795 familiarité 1 94.42%
796 vouer 1 94.43%
797 s'amener 1 94.44%
798 songer 1 94.45%
799 toilette 1 94.46%
800 rassurer 1 94.46%
801 brosser 1 94.47%
802 dent 1 94.48%
803 calmer 1 94.49%
804 tandis que 1 94.49%
805 suffoquer 1 94.50%
806 se noyer 1 94.51%
807 hors de 1 94.52%
808 cauchemar 1 94.53%
809 dépourvu 1 94.53%
810 se vanter 1 94.54%
811 se fermer 1 94.55%
812 s'allonger 1 94.56%
813 pffft 1 94.56%
814 s'envoler 1 94.57%
815 gémir 1 94.58%
816 avoir sommeil 1 94.59%
817 forcément 1 94.60%
818 soupçonneux 1 94.60%
819 expliquer 1 94.61%
820 indiscrétion 1 94.62%
821 insoutenable 1 94.63%
822 atrophier 1 94.63%
823 battre 1 94.64%
824 clin d'œil 1 94.65%
825 éclair 1 94.66%
826 tombe 1 94.67%
827 s'humecter 1 94.67%
828 s'anéantir 1 94.68%
829 combien 1 94.69%
830 rafraichissant 1 94.70%
831 repos 1 94.70%
832 évasion 1 94.71%
833 faire l'imbécile 1 94.72%
834 caractère 1 94.73%
835 douillet 1 94.74%
836 compensation 1 94.74%
837 dedans 1 94.75%
838 parbleu 1 94.76%
839 ahurir 1 94.77%
840 mur 1 94.77%
841 au bout de 1 94.78%
842 escalier 1 94.79%
843 sortie 1 94.80%
844 oncle 1 94.81%
845 chef 1 94.81%
846 troisième 1 94.82%
847 interrupteur 1 94.83%
848 direction 1 94.84%
849 courant 1 94.84%
850 électricité 1 94.85%
851 à discrétion 1 94.86%
852 ironique 1 94.87%
853 chicaner 1 94.88%
854 vocabulaire 1 94.88%
855 balancer 1 94.89%
856 électrique 1 94.90%
857 soulever 1 94.91%
858 au revoir 1 94.91%
859 signe 1 94.92%
860 affirmatif 1 94.93%
861 obliger 1 94.94%
862 capricieux 1 94.95%
863 coincer 1 94.95%
864 mécanisme 1 94.96%
865 sonnerie 1 94.97%
866 s'emballer 1 94.98%
867 1 94.98%
868 livre 1 94.99%
869 II 1 95.00%
870 flatter 1 95.01%
871 tente 1 95.02%
872 résister 1 95.02%
873 pleuvoir 1 95.03%
874 grêle 1 95.04%
875 coup de poing 1 95.05%
876 se calmer 1 95.05%
877 subitement 1 95.06%
878 III 1 95.07%
879 décevoir 1 95.08%
880 de ordinaire 1 95.09%
881 se renseigner 1 95.09%
882 d'ailleurs 1 95.10%
883 au courant 1 95.11%
884 se diriger 1 95.12%
885 absence 1 95.12%
886 sot 1 95.13%
887 méprise 1 95.14%
888 amusant 1 95.15%
889 extravagance 1 95.16%
890 ridicule 1 95.16%
891 présenter 1 95.17%
892 publiciste 1 95.18%
893 lettre 1 95.19%
894 vérité 1 95.20%
895 enseigne 1 95.20%
896 Madame 1 95.21%
897 Mademoiselle 1 95.22%
898 s'il vous plaît 1 95.23%
899 avoir l'air de 1 95.23%
900 assommant 1 95.24%
901 ressembler 1 95.25%
902 conscient 1 95.26%
903 gravité 1 95.27%
904 faire un tour 1 95.27%
905 verrouiller 1 95.28%
906 pis 1 95.29%
907 importuner 1 95.30%
908 personnellement 1 95.30%
909 préférer 1 95.31%
910 recueillir 1 95.32%
911 accommoder 1 95.33%
912 remuer 1 95.34%
913 extrême 1 95.34%
914 défense 1 95.35%
915 de long en large 1 95.36%
916 arrêter 1 95.37%
917 tourner 1 95.37%
918 toupie 1 95.38%
919 se rendre compte 1 95.39%
920 prétendre 1 95.40%
921 laisser à l'abandon 1 95.41%
922 infliger 1 95.41%
923 spectacle 1 95.42%
924 mademoiselle 1 95.43%
925 enfouir 1 95.44%
926 IV 1 95.44%
927 retirer 1 95.45%
928 farce 1 95.46%
929 soulager 1 95.47%
930 disposer 1 95.48%
931 visite 1 95.48%
932 tante 1 95.49%
933 Marie 1 95.50%
934 sien 1 95.51%
935 Celui-ci 1 95.51%
936 dessus 1 95.52%
937 lot 1 95.53%
938 convenir 1 95.54%
939 rigueur 1 95.55%
940 manteau 1 95.55%
941 Rigault 1 95.56%
942 heureux 1 95.57%
943 à nouveau 1 95.58%
944 V. 1 95.58%
945 souhaiter 1 95.59%
946 bienvenu 1 95.60%
947 se faner 1 95.61%
948 essentiel 1 95.62%
949 humeur 1 95.62%
950 semaine 1 95.63%
951 dernier 1 95.64%
952 hier 1 95.65%
953 naturel 1 95.65%
954 décrire 1 95.66%
955 vent 1 95.67%
956 déranger 1 95.68%
957 voile 1 95.69%
958 briller 1 95.69%
959 crêpe 1 95.70%
960 Jardet 1 95.71%
961 matin 1 95.72%
962 rimmel 1 95.72%
963 abrutir 1 95.73%
964 poignée de main 1 95.74%
965 maison 1 95.75%
966 balle 1 95.76%
967 de bonne compagnie 1 95.76%
968 user 1 95.77%
969 cru 1 95.78%
970 choquant 1 95.79%
971 finalement 1 95.79%
972 vivant 1 95.80%
973 état 1 95.81%
974 proposer 1 95.82%
975 correct 1 95.83%
976 caserne 1 95.83%
977 barreau 1 95.84%
978 grille 1 95.85%
979 se changer 1 95.86%
980 désert 1 95.86%
981 milieu 1 95.87%
982 absorber 1 95.88%
983 elle-même 1 95.89%
984 préoccuper 1 95.90%
985 front 1 95.90%
986 avoir horreur de 1 95.91%
987 veste 1 95.92%
988 salle 1 95.93%
989 rédaction 1 95.93%
990 chaise 1 95.94%
991 manche 1 95.95%
992 coude 1 95.96%
993 éclat 1 95.97%
994 famille 1 95.97%
995 excellent 1 95.98%
996 caser 1 95.99%
997 arrivé 1 96.00%
998 INÉS 1 96.00%
999 tellement 1 96.01%
1000 se rassurer 1 96.02%
1001 au hasard 1 96.03%
1002 relation 1 96.04%
1003 commun 1 96.04%
1004 Dubois-Seymour 1 96.05%
1005 château 1 96.06%
1006 Corrèze 1 96.07%
1007 recul 1 96.08%
1008 gauche 1 96.08%
1009 régler 1 96.09%
1010 détail 1 96.10%
1011 anguleux 1 96.11%
1012 angle 1 96.11%
1013 assortir 1 96.12%
1014 envier 1 96.13%
1015 contraire 1 96.14%
1016 insupportable 1 96.15%
1017 vivement 1 96.15%
1018 quantité 1 96.16%
1019 s'absenter 1 96.17%
1020 chaque 1 96.18%
1021 millier 1 96.18%
1022 subalterne 1 96.19%
1023 instruction 1 96.20%
1024 orphelin 1 96.21%
1025 cadet 1 96.22%
1026 vieux 1 96.22%
1027 riche 1 96.23%
1028 santé 1 96.24%
1029 soin 1 96.25%
1030 nuage 1 96.25%
1031 nom 1 96.26%
1032 sacrifier 1 96.27%
1033 jeunesse 1 96.28%
1034 vieillard 1 96.29%
1035 certainement 1 96.29%
1036 selon 1 96.30%
1037 diriger 1 96.31%
1038 éclater 1 96.32%
1039 fixer 1 96.32%
1040 croiser 1 96.33%
1041 ironiquement 1 96.34%
1042 jouer la comédie 1 96.35%
1043 insolence 1 96.36%
1044 assassin 1 96.36%
1045 immense 1 96.37%
1046 prendre garde à 1 96.38%
1047 chou 1 96.39%
1048 physique 1 96.39%
1049 mi-voix 1 96.40%
1050 réaliser 1 96.41%
1051 économie 1 96.42%
1052 personnel 1 96.43%
1053 restaurant 1 96.43%
1054 coopératif 1 96.44%
1055 digérer 1 96.45%
1056 doux 1 96.46%
1057 coin 1 96.46%
1058 parade 1 96.47%
1059 soi 1 96.48%
1060 hésitation 1 96.49%
1061 adieu 1 96.50%
